發(fā)布時(shí)間:2026-04-29 15:29:30作 者:大漢機(jī)械來(lái) 源:未知
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問(wèn)題,可隨時(shí)撥打我公司銷售熱線,或點(diǎn)擊右方按鈕在線咨詢報(bào)價(jià)!
震動(dòng)篩也叫振動(dòng)篩,是依托振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)生高頻激振力,帶動(dòng)篩網(wǎng)做規(guī)律往復(fù)運(yùn)動(dòng)的通用篩分分級(jí)機(jī)械設(shè)備,核心工作原理是利用篩網(wǎng)孔徑差異化規(guī)格,結(jié)合振動(dòng)作用力打散、分級(jí)、除雜、脫水不同粒度干濕物料,快速分離合格成品與雜質(zhì)、粗細(xì)顆粒,篩分作業(yè)效率高、運(yùn)行結(jié)構(gòu)穩(wěn)固、操作維護(hù)簡(jiǎn)便,適配干粉、顆粒、漿液、濕料等多種物料工況。市面上震動(dòng)篩品類繁多,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、振動(dòng)形式、篩面規(guī)格、處理產(chǎn)能各有差異,適配不同篩分精度和生產(chǎn)需求。為方便用戶按需選購(gòu)、匹配生產(chǎn)線工況,我廠生產(chǎn)不同類型的震動(dòng)篩供大家使用,能夠結(jié)合使用情況以及現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行非標(biāo)定制。

直線震動(dòng)篩篩面層數(shù)可按需定制1-5層,適配不同分級(jí)篩分需求,搭載雙振動(dòng)電機(jī)同步驅(qū)動(dòng),物料沿篩面做直線勻速跳躍式前移運(yùn)動(dòng),篩面傾角合理適配物料輸送節(jié)奏,處理量大、篩分效率高、運(yùn)行能耗低,不易出現(xiàn)物料堵網(wǎng)情況。機(jī)身材質(zhì)可選碳鋼防腐或不銹鋼材質(zhì),結(jié)構(gòu)扎實(shí)耐用、運(yùn)行噪音低,主要用于砂石骨料、化工顆粒、糧食雜糧、建材粉料等中粗粒度物料分級(jí)篩選。

| 型號(hào) |
篩面尺寸 (mm) |
篩面層數(shù) |
網(wǎng)孔尺寸 目 |
處理量 (t/h) |
振次 |
雙振幅 (mm) |
電機(jī)功率 (kw) |
振動(dòng)方向角 |
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)mm |
| DZSF515 | 500×1500 | 1-5 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 |
| DZSF520 | 500×2000 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.37 | 45-60 | 2140×808×848 | |
| DZSF525 | 500×2500 | 2-200 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2750×808×938 | |
| DZSF1020 | 100×2000 | 2-200 | 0.11-20 | 960 | 6-8 | 2×0.55 | 45-60 | 2219×1320×960 | |
| DZSF1025 | 1000×2500 | 2-200 | 0.18-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2269×1320×960 | |
| DZSF1030 | 1000×2500 | 2-200 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.1 | 45-60 | 3219×1340×1120 |
旋振篩是圓形通用篩分設(shè)備,篩面直徑按需適配工況,層數(shù)可做1-5層定制化設(shè)計(jì),采用立式振動(dòng)電機(jī)作為激振源,物料在篩面做三維圓周旋振運(yùn)動(dòng),篩分無(wú)死角、細(xì)料透篩率高,有效杜絕物料堆積、篩分不勻問(wèn)題,能夠篩分粉末、顆粒、液體等不同類型的物料。

| 型 號(hào) |
DH-600 |
DH-800 | DH-1000 | DH-1200 | DH-1500 | DH-1800 | DH-2000 |
| 直徑mm | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 | Φ1800 | Φ2000 |
| 篩網(wǎng)面積m | 0.24 | 0.45 | 0.67 | 1.0 | 1.6 | 2.43 | 3.01 |
| 篩網(wǎng)規(guī)格(目) | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 |
| 進(jìn)料粒度mm | <Φ10 | <Φ15 | <Φ20 | <Φ30 | <Φ10 | <Φ15 | <Φ20 |
| 振次rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 有效篩面直mm | Φ560 | Φ760 | Φ930 | Φ1130 | Φ1430 | Φ1760 | Φ1960 |
| 層數(shù) | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
| 功率Kw | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
超聲波震動(dòng)篩是在旋振篩的基礎(chǔ)上添加了一個(gè)超聲波系統(tǒng),適配超細(xì)、易團(tuán)聚、易靜電吸附難篩分物料。設(shè)備在常規(guī)旋振三維振動(dòng)基礎(chǔ)上,疊加高頻超聲波振蕩功能,可持續(xù)疏通篩網(wǎng)網(wǎng)孔,從根源杜絕微細(xì)粉體堵網(wǎng)、粘網(wǎng)、團(tuán)聚結(jié)塊難題,大幅提升超細(xì)物料篩分精度與成品合格率。

| 型 號(hào) | 篩分直徑 | 篩分面積 | 篩網(wǎng)規(guī)格 | 電壓(v) | 層數(shù) | 功率 (kw) |
| DHC-400 | Φ350 | 0.0907 | 80-600目 | 380 | 1-3 | 0.18 |
| DHC-600 | Φ550 | 0.2289 | 0.25 | |||
| DHC-800 | Φ750 | 0.4183 | 0.55 | |||
| DHC-1000 | Φ920 | 0.6359 | 0.75 | |||
| DHC-1200 | Φ1120 | 0.9499 | 1.1 | |||
| DHC-1500 | Φ1420 | 1.5386 | 1.5 | |||
| DHC-1800 | Φ1720 | 2.2687 | 2.2 |
搖擺篩屬于模擬人工手動(dòng)篩分的精細(xì)化低速篩分設(shè)備,常規(guī)型號(hào)按篩面直徑劃分,涵蓋600mm、800mm、1000mm、1500mm等主流規(guī)格,可定制多層篩面結(jié)構(gòu)。設(shè)備采用偏心擺式傳動(dòng)結(jié)構(gòu),運(yùn)行時(shí)物料在篩面做低頻三維回旋搖擺運(yùn)動(dòng),篩分動(dòng)作柔和、不會(huì)破壞物料顆粒原有形態(tài),篩網(wǎng)損耗極低、設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定耐用,常用于食品調(diào)味品、化工顆粒、塑料顆粒、中藥材粉末等高需求、低破損要求的篩分分級(jí)作業(yè)。

| 型 號(hào) |
直徑 (mm) |
篩面面積 (m²) |
入料粒度 (mm) |
篩分粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
振幅 ((mm) |
電機(jī)功率 (kW) |
| YBS800 | 800 | 0.29 | ≤25 | 0.073-3 | 6-10 | 5-8 | 0.75 |
| YBS1000 | 1000 | 0.71 | 8-15 | 1.5 | |||
| YBS1200 | 1200 | 1.11 | 15-30 | 2.2 | |||
| YBS1500 | 1500 | 1.83 | 25-40 | 3 | |||
| YBS2000 | 2000 | 2.62 | 30-50 | 4 | |||
| YBS2500 | 2500 | 4.61 | 40-60 | 5.5 |
直排篩是大產(chǎn)量快速除雜專用震動(dòng)篩機(jī)型,整體結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)約緊湊,無(wú)過(guò)多復(fù)雜輸送構(gòu)造,常用直徑型號(hào)包含400-2000mm全系列規(guī)格,可按需匹配生產(chǎn)線對(duì)接安裝。設(shè)備采用上下貫通直排式出料設(shè)計(jì),振動(dòng)電機(jī)直連激振,物料入篩后快速分級(jí),合格物料直接直通排出,雜質(zhì)快速分離清理,篩分除雜速度快、作業(yè)連續(xù)性強(qiáng)、占地面積小,適配面粉、淀粉、飼料粉料等大批量物料快速除雜。

| 型號(hào) | 功率 | 篩面直徑mm | 有效面積㎡ | 體積mm |
| ZPS-600 | 0.18 | 520 | 0.2124 | 740*600*560 |
| ZPS-800 | 0.25 | 720 | 0.4072 | 1010*800*600 |
| ZPS-1000 | 0.37 | 890 | 0.6221 | 1200*970*640 |
| ZPS-1200 | 0.55 | 1090 | 0.9331 | 1430*1170*700 |
| ZPS-1500 | 0.75 | 1390 | 1.5175 | 1780*1470*760 |
過(guò)濾篩也叫漿液專用振動(dòng)過(guò)濾篩,主打液態(tài)物料固液分離過(guò)濾作業(yè),常規(guī)型號(hào)直徑450mm、600mm、800mm為主,多為單層簡(jiǎn)易篩分結(jié)構(gòu),操作便捷易上手。設(shè)備依托振動(dòng)作用力快速打散漿液雜質(zhì),攔截固體顆粒雜質(zhì),快速完成固液分離凈化作業(yè),過(guò)濾可控、出料順暢不堵篩網(wǎng),整機(jī)防水防腐設(shè)計(jì),適配潮濕腐蝕作業(yè)環(huán)境。機(jī)身輕巧可移動(dòng)、能耗低、過(guò)濾效率高。

| 型號(hào) | 篩分面積 | 頻率 | 功率 | 電壓 | 層數(shù) | 篩分范圍 |
| DH-450 | Φ400mm | 1440 | 0.18 | 380V | 一 | 0.038-3mm |
高頻篩是細(xì)粒度濕料、尾礦物料脫水篩分機(jī),核心型號(hào)適配不同處理量定制規(guī)格,振動(dòng)頻率遠(yuǎn)高于常規(guī)震動(dòng)篩,振幅小、激振力集中。針對(duì)性強(qiáng)化篩面脫水篩分性能,物料篩分過(guò)程中快速脫水脫泥,細(xì)顆粒物料分級(jí)準(zhǔn)確,有效解決濕料粘連、篩分難、脫水不徹底等行業(yè)痛點(diǎn)。

| 型號(hào) | 篩面面積(m²) | 入篩濃度(%) | 處理能力(/h) | 功率(kw) |
| GPS-2 | 2.0 | 30%-40% | 5-10 | 0.36 |
| GPS-3 | 3.1 | 30%-40% | 8-13 | 0.6 |
| GPS-4 | 4.5 | 30%-40% | 15-25 | 0.72 |
| GPS-5 | 5.2 | 30%-40% | 20-30 | 1.1 |
| GPS-6 | 6.0 | 30%-40% | 24-36 | 1.5 |
| GPS-8 | 8.1 | 30%-40% | 32-48 | 2.2 |
圓振動(dòng)篩采用偏心軸激振結(jié)構(gòu),物料做圓形振動(dòng)軌跡運(yùn)動(dòng),激振力強(qiáng)勁、篩分動(dòng)力足,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固抗沖擊、耐磨耐用,適配重型工礦長(zhǎng)期連續(xù)作業(yè)。篩分處理量大、分級(jí)效果好,干濕物料均可適配,主打礦山原石分級(jí)、砂石骨料篩分、煤炭礦石初選等重型工業(yè)粗篩、中篩作業(yè)。

| 型 號(hào) | 篩面參數(shù) |
給料粒度 (mm) |
處理量 (t/h) |
雙振幅 (mm) |
電動(dòng)機(jī) |
單點(diǎn)動(dòng)負(fù)荷 (N) |
動(dòng)負(fù)荷 (N) |
||||
| 層數(shù) | 面積(m²) | 傾角(度) | 孔徑(mm) | 型號(hào) | 功率(kw) | ||||||
| YK1230 | 1 | 3.6 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 220 | 6-10 | Y160M-6 | 7.5 | 440 | 2200 |
| 2YK1230 | 2 | 3.6 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 220 | 6-10 | Y160L-6 | 11 | 732 | 3660 |
| YK1530 | 1 | 4.5 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 250 | 6-10 | Y160L-6 | 11 | 720 | 3600 |
| 2YK1530 | 2 | 4.5 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 250 | 6-10 | Y200L1-6 | 18 | 1154 | 5770 |
| YK1545 | 1 | 6.75 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 300 | 6-10 | Y180L-6 | 18 | 845 | 4225 |
| 2YK1545 | 2 | 6.75 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 300 | 6-10 | Y200L1-6 | 22 | 1360 | 6800 |
| YK1845 | 1 | 8.1 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 350 | 6-10 | Y180L-6 | 18 | 936 | 4680 |
| 2YK1845 | 2 | 8.1 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 350 | 10-15 | Y200L-6 | 22 | 1570 | 7850 |
| YK2045 | 1 | 9 | 15-30 | 6-100 | ≤200 | 450 | 10-15 | Y200L-6 | 18 | 987 | 4935 |
| 2YK2045 | 2 | 9 | 15-30 | 6-100 | ≤400 | 450 | 10-15 | Y250L-6 | 22 | 1593 | 7965 |
| YK2060 | 1 | 12 | 15-30 | 6-100 | ≤400 | 550 | 10-15 | Y200L-6 | 18 | 1339 | 6695 |
| 2YK2060 | 2 | 12 | 15-30 | 6-100 | ≤400 | 550 | 10-15 | Y250L-6 | 30 | 2149 | 7590 |
| YK2460 | 1 | 14.4 | 15-30 | 6-100 | ≤400 | 600 | 10-15 | Y250L-6 | 22 | 1518 | 9545 |
| 2YK2460 | 2 | 14.4 | 15-30 | 6-100 | ≤400 | 600 | 10-15 | Y250L-6 | 37 | 2107 | 10535 |
脫水震動(dòng)篩是為物料脫水脫介、脫泥設(shè)計(jì)的專用篩分設(shè)備,多為直線振動(dòng)結(jié)構(gòu)定制型號(hào),篩面采用耐磨篩板或篩網(wǎng)規(guī)格,適配各類濕料脫水工況需求。設(shè)備搭配大功率振動(dòng)電機(jī),激振力強(qiáng)勁,篩面合理傾角設(shè)計(jì),加速物料表面水分快速分離,快速完成礦石、砂石、尾礦、煤泥等濕料脫水作業(yè),脫水效果達(dá)標(biāo)、成品物料含水率可控。

| 型號(hào) | 篩面 | 給料粒度mm | 生產(chǎn)能力t/h | 振動(dòng)頻率 | 雙振幅 | 電機(jī)功率KW | 外形尺寸(長(zhǎng)寬高)mm | 參考重量kg | ||
| 面積 | 篩網(wǎng)尺寸mm | 篩網(wǎng)結(jié)構(gòu) | ||||||||
| ZSM1542 | 6 | 0.25-13 | 條縫 | ≤300 | 75-100 | 800 | 9-10 | 11 | 4500*2690*1710 | 4016 |
| ZSM1556 | 8 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 10 | 15 | 5850*2675*1703 | 4642 |
| 2ZSM1556 | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 15 | 5850*2575*2023 | 5649 |
| ZSM1556B | 8 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*1707 | 4769 |
| 2ZSM1556B | 8 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 30-60 | 800 | 11 | 7.5*2 | 5850*2854*2023 | 5790 |
| ZSM1756A | 9.5 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 5850*2925*1703 | 5098 |
| 2ZSM1756A | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 15 | 2550*2770*2015 | 6105 |
| ZSM1756B | 9.5 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*1703 | 5226 |
| 2ZSM1756B | 9.5 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 10 | 7.5*2 | 5850*3104*2020 | 6246 |
| ZSM1856 | 10 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 50-80 | 800 | 11 | 11 | 5600*2778*1557 | 4580 |
| ZSM2065 | 13 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3208*1885 | 6577 |
| 2ZSM2065 | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 18.5 | 6750*3140*2180 | 7946 |
| ZSM2065B | 13 | 13-50 | 沖或條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 9 | 11*2 | 6750*3428*1880 | 6701 |
| 2ZSM2065B | 13 | 上13-50;下0.25-13 | 上沖下條 | ≤300 | 70-100 | 800 | 11 | 11*2 | 6750*3428*3185 | 8068 |
各類震動(dòng)篩型號(hào)、核心參數(shù)、工作原理及適用場(chǎng)景差異化明顯,細(xì)分覆蓋粉體篩分、工礦粗料分級(jí)、漿液過(guò)濾、物料脫水等全工況需求。選購(gòu)震動(dòng)篩無(wú)需盲目選大型號(hào),只需結(jié)合物料粒度、干濕狀態(tài)、處理產(chǎn)能、篩分精度核心參數(shù)匹配機(jī)型。